Liderki rankingu WTA deblistek
Lista 21 tenisistek, które od momentu wprowadzenia rankingu deblowego WTA osiągnęły w nim pierwsze miejsce:
| # | Zawodniczka | Kraj | Po raz pierwszy | Po raz ostatni | Tygodni |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Smith | | 1 października 1981 | ||
| 2 | Martina Navrátilová | | 10 września 1984 | ||
| 3 | Pam Shriver | | 21 października 1985 | ||
| 4 | Helena Sukova | | 5 lutego 1990 | ||
| 5 | Jana Novotna | | 27 sierpnia 1990 | ||
| 6 | Gigi Fernandez | | 4 marca 1991 | ||
| 7 | Natasza Zwieriewa | | 7 października 1991 | ||
| 8 | Larysa Sawczenko | | 27 stycznia 1992 | ||
| 9 | Arantxa Sanchez Vicario | | 19 października 1992 | ||
| 10 | Lindsay Davenport | | 20 października 1997 | ||
| 11 | Martina Hingis | | 8 czerwca 1998 | ||
| 12 | Anna Kurnikowa | | 22 listopada 1999 | ||
| 13 | Corina Morariu | | 3 kwietnia 2000 | ||
| 14 | Lisa Raymond | | 12 czerwca 2000 | obecnie | |
| 15 | Rennae Stubbs | | 21 sierpnia 2000 | ||
| 16 | Ai Sugiyama | | 23 października 2000 | ||
| 17 | Paola Suarez | | 9 września 2002 | ||
| 18 | Virginia Ruano Pascual | | 8 września 2003 | 16 października 2005 | |
| 19 | Kim Clijsters | | 4 sierpnia 2003 | 9 listopada 2003 | |
| 20 | Cara Black | | 17 października 2005 | 5 lutego 2006 | |
| 21 | Samantha Stosur | | 6 lutego 2006 | obecnie |
Kategorie
Tenis ziemny | Tablice | Rankingi
