Najgłębsze polskie jeziora
| Jeziora na świecie | |
|---|---|
| największe | najgłębsze |
| wg kontynentów | |
| Afryka | |
| Ameryka Północna | |
| Ameryka Południowa | |
| Australia i Oceania | |
| Azja | |
| Europa | |
| sztuczne zbiorniki | |
| Jeziora Polski | |
| największe | najgłębsze |
| wszystkie | |
| sztuczne zbiorniki | |
| Nazwa | Głębokość (m) | |
|---|---|---|
| 1 | Hańcza | 108 |
| 2 | Drawsko | 79,7 |
| 3 | Wielki Staw Polski | 79,3 |
| 4 | Czarny Staw pod Rysami | 76,4 |
| 5 | Wigry | 73,0 |
| 6 | Wdzydze | 68,7 |
| 7 | Wuksniki | 68,0 |
| 8 | Babięty Wielkie | 65,0 |
| 9 | Morzycko | 60,0 |
| 10 | Jezioro Trześniowskie | 58,8 |
| 11 | Piłakno | 56,6 |
| 12 | Jezioro Ełckie | 55,8 |
| 13 | Ożewo (Użewo) | 55,5 |
Kategorie
Jeziora Polski | Tablice geograficzne
