Podział terytorialny Stanów Zjednoczonych
Stany Zjednoczone Ameryki są państwem związkowym złożonym z 50 autonomicznych stanów, w tym 48 tzw. stanów kontynentalnych oraz stanu Alaska - oddzielonego od pozostałych stanów kontynentalnych obszarem Kanady - i stanu Hawaje, położonego na wyspach Hawajskich. W 1871 roku wydzielony został dodatkowo okręg stołeczny, obejmujący stolicę USA - Waszyngton.
Podstawy ustrojowe i podziału terytorialnego Stanów Zjednoczonych określa Konstytucja Stanów Zjednoczonych z roku 1787 (ratyfikowana w 1789), w latach 1795-1992 uzupełniona o 27 poprawek. Wskutek przemian politycznych, jakie dokonywały się na obszarze dzisiejszego USA od XVIII do XX wieku, poszczególne stany różnią się datą wstąpienia do unii. W połowie XVIII wieku istniało tylko trzynaście kolonii amerykańskich, które utworzyły podwaliny dzisiejszego państwa związkowego. Były to: Connecticut, Delaware, Georgia, Karolina Południowa, Karolina Północna, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Pensylwania, Rhode Island i Wirginia. Liczyły one w sumie około półtora miliona mieszkańców. Podział administracyjny USA też ma dodatkowe hrabstwa.
| Stan | Skrót | Obszar (w tys. km2) | Ludność (1) | Stolica | Rok przystąpienia do Unii | Ilość hrabstw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | AL | 131,4 | 4 557 808 | Montgomery | 1819 | 67 |
| Alaska | AK | 1518,8 | 663 661 | Juneau | 1959 | ?? |
| Arizona | AZ | 295,3 | 5 939 292 | Phoenix | 1912 | 15 |
| Arkansas | AR | 137,8 | 2 779 154 | Little Rock | 1836 | 75 |
| Connecticut | CT | 13,0 | 3 510 297 | Hartford | 1788 2) | 8 |
| Dakota Południowa | SD | 199,7 | 775 933 | Pierre | 1889 | 67 |
| Dakota Północna | ND | 183,1 | 636 677 | Bismarck | 1889 | 53 |
| Delaware | DE | 5,3 | 843 524 | Dover | 1787 2) | ?? |
| Floryda | FL | 151,9 | 17 789 864 | Tallahassee | 1845 | ?? |
| Georgia | GA | 152,6 | 9 072 576 | Atlanta | 1788 2) | 160 |
| Hawaje | HI | 16,6 | 1 275 194 | Honolulu | 1959 | ?? |
| Idaho | ID | 216,4 | 1 429 096 | Boise | 1890 | ?? |
| Illinois | IL | 149,9 | 12 763 371 | Springfield | 1818 | 102 |
| Indiana | IN | 92,9 | 6 271 973 | Indianapolis | 1816 | 92 |
| Iowa | IA | 145,8 | 2 966 334 | Des Moines | 1846 | ?? |
| Kalifornia | CA | 411,0 | 36 132 147 | Sacramento | 1850 | 58 |
| Kansas | KS | 213,0 | 2 744 687 | Topeka | 1861 | ?? |
| Karolina Południowa | SC | 80,4 | 4 255 083 | Columbia | 1788 2) | ?? |
| Karolina Północna | NC | 136,1 | 8 683 242 | Raleigh | 17892) | 100 |
| Kentucky | KY | 104,6 | 4 173 405 | Frankfort | 1792 | ?? |
| Kolorado | CO | 269,9 | 4 665 177 | Denver | 1876 | 64 |
| Luizjana | LA | 125,6 | 4 523 628 | Baton Rouge | 1812 | ?? |
| Maine | ME | 86,1 | 1 321 505 | Augusta | 1820 | 16 |
| Maryland | MD | 27,0 | 5 600 388 | Annapolis | 1778 2) | 23 + miasto Baltimore |
| Massachusetts | MA | 21,4 | 6 398 743 | Boston | 1788 2) | 14 |
| Michigan | MI | 151,5 | 10 120 860 | Lansing | 1837 | ?? |
| Minnesota | MN | 218,6 | 5 132 799 | Saint Paul | 1858 | ?? |
| Missisipi | MS | 123,5 | 2 921 088 | Jackson | 1817 | ?? |
| Missouri | MO | 180,5 | 5 800 310 | Jefferson City | 1821 | ?? |
| Montana | MT | 380,8 | 935 670 | Helena | 1889 | ?? |
| Nebraska | NE | 200,0 | 1 758 787 | Lincoln | 1867 | ?? |
| Nevada | NV | 286,2 | 2 414 807 | Carson City | 1864 | 16 |
| New Hampshire | NH | 24,0 | 1 309 940 | Concord | 1788 2) | ?? |
| New Jersey | NJ | 20,2 | 8 717 925 | Trenton | 1787 2) | 21 |
| Nowy Jork | NY | 128,4 | 19 254 630 | Albany | 1788 2) | ?? |
| Nowy Meksyk | NM | 315,1 | 1 928 384 | Santa Fe | 1912 | ?? |
| Ohio | OH | 106,8 | 11 464 042 | Columbus | 1803 | ?? |
| Oklahoma | OK | 181,0 | 3 547 884 | Oklahoma City | 1907 | 77 |
| Oregon | OR | 251,1 | 3 641 056 | Salem | 1859 | ?? |
| Pensylwania | PA | 117,4 | 12 429 616 | Harrisburg | 1787 2) | ?? |
| Rhode Island | RI | 3,1 | 1 076 189 | Providence | 1790 2) | 5 |
| Teksas | TX | 692,3 | 22 859 968 | Austin | 1845 | ?? |
| Tennessee | TN | 109,4 | 5 962 959 | Nashville | 1796 | 95 |
| Utah | UT | 219,9 | 2 469 585 | Salt Lake City | 1896 | 29 |
| Vermont | VT | 24,8 | 623 050 | Montpelier | 1791 | 14 |
| Waszyngton | WA | 176,6 | 6 287 759 | Olympia | 1889 | ?? |
| Wirginia | VA | 105,7 | 7 567 465 | Richmond | 1788 2) | 95 |
| Wirginia Zachodnia | WV | 62,8 | 1 816 856 | Charleston | 1863 | 55 |
| Wisconsin | WI | 145,4 | 5 536 201 | Madison | 1848 | ?? |
| Wyoming | WY | 253,5 | 509 294 | Cheyenne | 1890 | 23 + Yellowstone National Park |
| Dystrykt Kolumbii | DC | 0,179 | 550 521 | Waszyngton | 1871 3) | ?? |
1 dane statystyczne na rok 2005
2 data ratyfikacji Konstytucji przez stan (dotyczy 13 pierwszych stanów)
3 data utworzenia wydzielonego okręgu stołecznego (ang. Washington DC)
Zobacz też:
Antigua i Barbuda •Bahamy •Barbados •Belize •Dominika •Dominikana • Grenada • Gwatemala •Haiti •Honduras •Jamajka •Kanada •Kostaryka •Kuba •Meksyk •Nikaragua •Panama • Saint Kitts i Nevis •Saint Lucia •Saint Vincent i Grenadyny •Salwador •Stany Zjednoczone •Trynidad i Tobago
Kategorie
Podział administracyjny USA | Tablice geograficzne
