Stałe fizyczne
Podstawowe stałe fizyczne
| Nazwa stałej | Symbol | Wartość |
|---|---|---|
| atmosfera wzorcowa (na poziomie morza) | atm | 101 325 Pa |
| czas Plancka | <math>t_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}</math> | 5,390 6(40)·10-44 s |
| częstotliwość rezonansowa protonu dla obszaru H2O | <math>\frac{\gamma_p'}{2\pi}</math> | 42,576 375 (13) MHz·T-1 |
| czwarta prędkość kosmiczna | νIV | 130 km·s-1 |
| czynnik Landego dla elektronu - g | ge | 2,002 319 304 386(20) |
| długość Plancka | <math>l_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}</math> | 1,616 0(12)·10-35 m |
| druga prędkość kosmiczna | νII | 11,19 km·s-1 |
| druga stała promieniowania | c2 | 1,438 769 (12)·10-2 m·K |
| energia Hartree'go | Eh | 4,359 743 81(34)·10-18 J |
| energia spoczynkowa elektronu | me·c2 | 0,511 MeV |
| energia spoczynkowa neutronu | mn·c2 | 939,550 MeV |
| energia spoczynkowa protonu | mp·c2 | 938,256 MeV |
| giromagnetyczny stosunek protonu | γp | 2,675 221 28(81)·108 s-1·T-1 |
| impedancja właściwa próżni | Z0 = μ0c | 376,730 313 461 Ω (z definicji) |
| jednostka masy atomowej | mu = 1 u | 1,660 538 73(13)·10-27 kg |
| ładunek elementarny elektronu | e | 1,602 176 462(63)·10-19 C |
| magneton Bohra | μB | 9,274 008 99(37)·10-24 J·T-1 |
| magneton jądrowy | μN | 5,050 786 6(17)·10-27 J· T-1 |
| masa Plancka | <math>m_p = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}</math> | 2,176 7(16)·10-8 kg |
| masa spoczynkowa elektronu | me | 9,109 381 88(72)·10-31 kg |
| masa spoczynkowa neutronu | mn | 1,674 927 16(13)·10-27 kg |
| masa spoczynkowa protonu | mp | 1,672 621 58(13)·10-27 kg |
| moment magnetyczny elektronu | μe | -9,284 763 62(37)·10-24 J·T-1 |
| moment magnetyczny protonu | μp | 1,410 607 61(47)·10-26 J·T-1 |
| moment magnetyczny protonu w H2O, μ'p | <math>{\mu_p^' \over \mu_B}</math> | 1,520 993 129(17)·10-3 |
| normalna objętość gazu doskonałego | Vo | 22,414 I·mol-1 |
| odwrotność stałej struktury subtelnej | α-1 | 137,035 999 76(50) |
| pierwsza prędkość kosmiczna | νI | 7,91 km·s-1 |
| pierwsza stała promieniowania | c1 | 3,741 774 9(22)·10-16 W·m2 |
| promień atomu Bohra | a0 | 5,291 772 083(19)·10-11 m |
| prędkość dźwięku w powietrzu | vd | 331 m·s-1 (z definicji) |
| prędkość światła w próżni | c | 299 792 458 m·s-1 (z definicji) |
| przenikalność elektryczna próżni | <math>\varepsilon_0 =\frac{1}{\mu_0c^2}</math> | 8,854 187 817·10-12 F·m-1 |
| przenikalność magnetyczna próżni | μ0 | 4π·10-7 H/m = 12,566 370·10-7 V·s·A-2·m-2 |
| przyspieszenie ziemskie | gn | 9,806 65 m·s-2 |
| stała Avogadra (liczba Avogadra) | NA | 6,022 141 99(47)·1023 mol-1 |
| stała Boltzmanna | k | 1,380 650 3(24)·10-23 J·K-1 |
| stała Faradaya | F | 9,648 534 15(39)·104 C·mol-1 |
| stała gazowa (na 1 mol) | R | 8,314 472(15) J·K-1·mol-1= 848 kG·m·kmol-1·K-1 |
| stała grawitacji | G | 6,672 59(85)·10-11 m3·kg-1·s-2 |
| stała Loschmidta (w 0 oC i 101 325 Pa) | L | 2,6867·1025 |
| stała Plancka | h | 6,626 068 76(52)·10-34 J·s |
| stała Plancka znormalizowana (jako jednostka momentu pędu i spinu dla cząstek elementarnych) | <math>\hbar = \frac{h}{2\pi}</math> | 1,054 571 596(82)·10-34 J·s |
| stała Rydberga | R∞ | 1,097 373 156 854·107 m-1 |
| stała Stefana-Boltzmanna | σ* | 5,670 400(40)·10-8 W·m-2·K-4 |
| stała struktury subtelnej | <math>\alpha = \frac{\mu_0 c_0 e^2} {2h}</math> | 7,297 352 533(27)·10-3 |
| trzecia prędkość kosmiczna | νIII | 16,7 km·s-1 |
| zero stopni Celsjusza | 0 oC | 273,15 K (z definicji) |
| zero bezwzględne | 0 K | - 273,15 oC (z definicji) |
Linki zewnętrzne
Stałe fizyczne z National Institute of Standards and Technology (USA)
Kategorie
Stałe fizyczne | Tablice
