Wyspy Niemiec
| ranking | wyspa | morze | land | powierzchnia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rugia | Bałtyk | Meklenburgia | 926 km² |
| 2. | Uznam | Bałtyk | Meklenburgia | 373 km² 445 km² |
| 3. | Fehmarn | Bałtyk | Szlezwik-Holsztyn | 185 km² |
| 4. | Sylt | Morze Północne | Szlezwik-Holsztyn | 99 km² |
| 5. | Föhr | Morze Północne | Szlezwik-Holsztyn | 82 km² |
| 6. | Nordstrand | Morze Północne | Szlezwik-Holsztyn | 48 km² |
| 7. | Pellworm | Morze Północne | Szlezwik-Holsztyn | 37 km² |
| 8. | Poel | Bałtyk | Meklenburgia | 36 km² |
| 9. | Borkum | Morze Północne | Dolna Saksonia | 31 km² |
| 10. | Norderney | Morze Północne | Dolna Saksonia | 26 km² |
Kategorie
Wyspy Niemiec | Tablice geograficzne
