韓国の姓の一覧
韓国の姓の一覧は、朝鮮語で付けられた韓国と北朝鮮の姓をハングル順にまとめた一覧である。なお、ハングルの横にある(S)は韓国でのあらわし方、(N)は北朝鮮での表し方である。
また、最も一般的な姓は"金(ローマ字:kim)"である。
ㄱ
| ハングル | 漢字 | ローマ字 | マッキューン=ライシャワー式 | ポピュラーなスペル | 2000年次の韓国での数 |
|---|
| 가 | 賈 | Ga | Ka | | 9,090 |
| 간 | 簡 | Gan | Kan | | 2,429 |
| 갈 | 葛 | Gal | Kal | | 3,178 |
| 감 | 甘 | Gam | Kam | | 5,998 |
| 강 | 姜, 剛, 康, 强, 彊 | Gang | Kang | Kang | 1,169,805 |
| 강전 | 岡田 | Gangjeon | Kangjŏn | | 51 |
| 개 | 介 | Gae | Kae | | 86 |
| 견 | 堅, 甄 | Gyeon | Kyŏn | | 1,670 |
| 경 | 慶, 景, 京 | Gyeong | Kyŏng | | 15,784 |
| 계 | 桂 | Gye | Kye | | 6,282 |
| 고 | 高 | Go | Ko | Koh | 435,839 |
| 곡 | 曲 | Gok | Kok | | 155 |
| 공 | 孔, 公 | Gong | Kong | | 85,606 |
| 곽 | 郭 | Gwak | Kwak | | 187,322 |
| 교 | 橋 | Gyo | Kyo | | 41 |
| 구 | 具, 丘, 邱 | Gu | Ku | Koo | 192,302 |
| 국 | 國, 菊, 鞠 | Guk | Kuk | | 19,284 |
| 군 | 君 | Gun | Kun | | 46 |
| 궁 | 弓 | Gung | Kung | | 562 |
| 궉 | 鴌 | Gwok | Kwŏk | | 248 |
| 권 | 權 | Gwon | Kwŏn | Kwon | 652,495 |
| 근 | 斤 | Geun | Kŭn | | 242 |
| 금 | 琴 | Geum | Kŭm | | 23,489 |
| 기 | 箕 | Gi | Ki | | 26,679 |
| 길 | 吉 | Gil | Kil | Kihl | 32,418 |
| 김 | 金 | Gim | Kim | Kim | 18,925,949 |
ㄴ
| ハングル | 漢字 | ローマ字 | マッキューン=ライシャワー式 | ポピュラーなスペル | 2000年次の韓国での数 |
|---|
| 나 | 羅 | Na | Na | | 172,022 |
| 난 | 欒 | Nan | Nan | | 80 |
| 남 | 南 | Nam | Nam | Nahm | 257,178 |
| 남궁 | 南宮 | Namgung | Namgung | | 18,743 |
| 낭 | 浪 | Nang | Nang | | 341 |
| 내 | 乃, 奈 | Nae | Nae | | 440 |
| S: 노 N: 로 | 盧, 魯, 路 | S: No N: Ro | S: No N: Ro | Roh, Noh | 290,434 |
| 뇌 | 雷, 賴 | Noe | Noe | Noi | 92 |
| 누 | 樓 | Nu | Nu | | 24 |
ㄷ
| ハングル | 漢字 | ローマ字 | マッキューン=ライシャワー式 | ポピュラーなスペル | 2000年次の韓国での数 |
|---|
| 단 | 段 | Dan | Tan | | 1,585 |
| 담 | 譚 | Dam | Tam | | 57 |
| 당 | 唐 | Dang | Tang | | 1,025 |
| 대 | 大 | Dae | Tae | | 606 |
| 도 | 道, 都, 陶 | Do | To | Doh | 54,779 |
| 독고 | 獨孤 | Dokgo | Tokko | | 807 |
| 돈 | 頓 | Don | Ton | | 115 |
| 동 | 董 | Dong | Tong | | 5,564 |
| 동방 | 東方 | Dongbang | Tongbang | | 220 |
| 두 | 杜 | Du | Tu | | 5,958 |
ㅁ
| ハングル | 漢字 | ローマ字 | マッキューン=ライシャワー式 | ポピュラーなスペル | 2000年次の韓国での数 |
|---|
| 마 | 馬, 麻 | Ma | Ma | Mah | 36,094 |
| 만 | 萬 | Man | Man | | 172 |
| 망절 | 網切 | Mangjeol | Mangchŏl | | 10 |
| 매 | 梅 | Mae | Mae | | 222 |
| 맹 | 孟 | Maeng | Maeng | | 20,219 |
| 명 | 明 | Myeong | Myŏng | Myung, Myong | 26,746 |
| 모 | 毛, 牟 | Mo | Mo | Moe, Moh | 19,834 |
| 목 | 墨 | Mok | Mok | | 8,191 |
| 묘 | 苗 | Myo | Myo | | 61 |
| 묵 | 墨 | Muk | Muk | Mook | 179 |
| 문 | 門, 文 | Mun | Mun | Moon | 426,927 |
| 미 | 米 | Mi | Mi | Mee | 199 |
| 민 | 閔 | Min | Min | Min | 159,054 |
ㅂ
| ハングル | 漢字 | ローマ字 | マッキューン=ライシャワー式 | ポピュラーなスペル | 2000年次の韓国での数 |
|---|
| 박 | 朴 | Bak | Pak | Park, Pak | 3,895,121 |
| 반 | 班, 潘 | Ban | Pan | Bahn, Pahn | 26,171 |
| 방 | 方, 房, 邦, 龐 | Bang | Pang | | 119,703 |
| 배 | 裵 | Bae | Pae | Bae | 372,064 |
| 백 | 白 | Baek | Paek | Paik | 351,275 |
| 범 | 凡, 范 | Beom | Pŏm | Bum, Bom | 3,472 |
| 변 | 卞, 邊 | Byeon | Pyŏn | Byun, Byon | 131,554 |
| 복 | 卜 | Bok | Pok | | 8,644 |
| 봉 | 奉, 鳳 | Bong | Pong | | 11,819 |
| 부 | 夫, 傅 | Bu | Pu | | 9,592 |
| 비 | 丕 | Bi | Pi | | 90 |
| 빈 | 賓, 彬 | Bin | Pin | | 5,252 |
| 빙 | 氷 | Bing | Ping | | 727 |
ㅅ
| ハングル | 漢字 | ローマ字 | マッキューン=ライシャワー式 | ポピュラーなスペル | 2000年次の韓国での数 |
|---|
| 사 | 史, 舍, 謝 | Sa | Sa | Sah | 10,118 |
| 사공 | 司空 | Sagong | Sagong | | 4,307 |
| 삼 | 森, 杉 | Sam | Sam | | 51 |
| 상 | 尙 | Sang | Sang | | 2,298 |
| 서 | 西, 徐 | Seo | Sŏ | Suh | 695,249 |
| 서문 | 西門 | Seomun | Sŏmun | Seo Moon | 1,861 |
| 석 | 昔, 石 | Seok | Sŏk | Sok, Suk | 54,610 |
| 선 | 宣 | Seon | Sŏn | Sun | 38,849 |
| 선우 | 鮮于 | Seonu | Sŏnu | | 3,560 |
| 설 | 薛, 偰 | Seol | Sŏl | | 42,064 |
| 섭 | 葉 | Seop | Sŏp | Sup, Sop | 450 |
| 성 | 成, 星 | Seong | Sŏng | Sung, Song | 185,363 |
| 소 | 蘇, 邵 | So | So | Soh | 49,456 |
| 소봉 | 小峰 | Sobong | Sobong | | 18 |
| 손 | 孫 | Son | Son | Sohn | 415,182 |
| 송 | 宋, 松 | Song | Song | | 639,082 |
| 수 | 水, 洙 | Su | Su | | 199 |
| 순 | 荀, 舜, 淳, 順 | Sun | Sun | Soon | 1,296 |
| 승 | 昇, 承 | Seung | Sŭng | Sung | 3,304 |
| 시 | 柴, 施 | Si | Si | | 3,928 |
| 신 | 申, 辛, 愼 | Sin | Sin | Shin | 911,556 |
| 심 | 沈 | Sim | Sim | Shim | 252,255 |
| 십 | 什 | Sip | Sip | | 82 |
ㅇ
| ハングル | 漢字 | ローマ字 | マッキューン=ライシャワー式 | ポピュラーなスペル | 2000年次の韓国での数 |
|---|
| 아 | 阿 | A | A | Ah | 632 |
| 안 | 安 | An | An | Ahn | 637,786 |
| 애 | 艾 | Ae | Ae | | 123 |
| 야 | 夜 | Ya | Ya | Yah | 180 |
| 양 | 梁, 楊, 樑, 襄 | Yang | Yang | | 486,645 |
| 어 | 魚 | Eo | O | Uh, Oh | 17,551 |
| 어금 | 魚金 | Eogeum | Ogŭm | | 51 |
| 엄 | 嚴 | Eom | Om | Ohm, Um, Om | 132,990 |
| 여 | 余, 呂, 汝 | Yeo | Yŏ | Yo, Yuh, Lyuh | 75,196 |
| 연 | 連, 燕, 延 | Yeon | Yŏn | | 32,528 |
| 염 | 廉 | Yeom | Yŏm | | 63,951 |
| 엽 | 葉 | Yeop | Yŏp | | 127 |
| 영 | 永, 榮, 影 | Yeong | Yŏng | | 259 |
| 예 | 芮, 乂 | Ye | Ye | | 12,656 |
| 오 | 伍, 吳 | O | O | Oh | 706,908 |
| 옥 | 玉 | Ok | Ok | Oak | 22,964 |
| 온 | 溫 | On | On | | 5,081 |
| 옹 | 邕, 雍 | Ong | Ong | | 964 |
| 왕 | 王 | Wang | Wang | Wang | 23,447 |
| 요 | 姚 | Yo | Yo | | 198 |
| 용 | 龍 | Yong | Yong | | 14,067 |
| 우 | 于, 禹 | U | U | Wu, Woo | 180,141 |
| 운 | 雲, 芸 | Un | Un | Woon | 170 |
| 원 | 元, 袁, 苑 | Won | Wŏn | | 120,465 |
| 위 | 韋, 魏 | Wi | Wi | | 30,496 |
| 유 (S) 류 (N) | 柳, 劉, 兪, 庾 | Yu (S) Ryu (N) | Yu (S) Ryu (N) | Ryu, Yoo, You | 1,040,984 |
| 육 | 陸 | Yuk | Yuk | Yook | 21,545 |
| 윤 | 尹 | Yun | Yun | Yun, Yoon | 948,600 |
| 은 | 殷 | Eun | Ŭn | Un, Uhn | 15,657 |
| 음 | 陰 | Eum | Ŭm | Um | 5,936 |
| 이 (S) 리 (N) | 李, 伊, 異 | I (S) Ri (N) | Yi (S) Ri (N) | Lee, Rhee, Yi | 6,796,227 |
| 인 | 印 | In | In | | 20,635 |
임 림 | 林, 任 | Im (S) Lim (N) | Im (S) Lim (N) | Lim | 935,493 |
ㅈ
| ハングル | 漢字 | ローマ字 | マッキューン=ライシャワー式 | ポピュラーなスペル | 2000年次の韓国での数 |
|---|
| 자 | 慈 | Ja | Cha | | 178 |
| 장 | 莊, 章, 張, 蔣 | Jang | Chang | Jang, Chang | 943,257 |
| 장곡 | 長谷 | Janggok | Changgok | | 52 |
| 저 | 邸 | Jeo | Chŏ | | 48 |
| 전 | 全, 田, 錢 | Jeon | Chŏn | Chun, Chon, Jeon, Jun | 687,867 |
| 점 | 占 | Jeom | Chŏm | | 516 |
| 정 | 丁, 程, 鄭 | Jeong | Chŏng | Chung, Chong, Jung | 2,230,611 |
| 제 | 諸 | Je | Che | | 29,968 |
| 제갈 | 諸葛 | Jegal | Chegal | | 4,444 |
| 조 | 趙, 曺 | Jo | Cho | Cho | 1,347,730 |
| 종 | 宗, 鍾 | Jong | Chong | | 962 |
| 좌 | 左 | Jwa | Chwa | | 3,130 |
| 주 | 周, 朱 | Ju | Chu | | 215,010 |
| 준 | 俊 | Jun | Chun | June, Joon | 72 |
| 즙 | 辻 | Jeup | Chŭp | | 4 |
| 증 | 增, 曾 | Jeung | Chŭng | | 6 |
| 지 | 智, 池 | Ji | Chi | Chee | 147,572 |
| 진 | 晉, 眞, 陳, 秦 | Jin | Chin | Chin | 170,980 |
ㅊ
| ハングル | 漢字 | ローマ字 | マッキューン=ライシャワー式 | ポピュラーなスペル | 2000年次の韓国での数 |
|---|
| 차 | 車 | Cha | Ch'a | Cha | 180,589 |
| 창 | 昌, 倉 | Chang | Ch'ang | | 1,179 |
| 채 | 采, 菜, 蔡 | Chae | Ch'ae | | 119,251 |
| 천 | 天, 千 | Cheon | Ch'ŏn | | 112,227 |
| 초 | 楚, 肖 | Cho | Ch'o | | 351 |
| 최 | 崔 | Choe | Ch'oe | Choi | 2,169,704 |
| 추 | 秋, 鄒 | Chu | Ch'u | Choo | 55,309 |
ㅌ
| ハングル | 漢字 | ローマ字 | マッキューン=ライシャワー式 | ポピュラーなスペル | 2000年次の韓国での数 |
|---|
| 탁 | 卓 | Tak | T'ak | | 19,395 |
| 탄 | 彈 | Tan | T'an | | 155 |
| 태 | 太 | Tae | T'ae | | 8,165 |
ㅍ
| ハングル | 漢字 | ローマ字 | マッキューン=ライシャワー式 | ポピュラーなスペル | 2000年次の韓国での数 |
|---|
| 판 | 判 | Pan | P'an | | 290 |
| 팽 | 彭 | Paeng | P'aeng | | 2,825 |
| 편 | 片 | Pyeon | P'yŏn | | 15,308 |
| 평 | 平 | Pyeong | P'yŏng | | 608 |
| 포 | 包 | Po | P'o | | 129 |
| 표 | 表 | Pyo | P'yo | | 28,398 |
| 풍 | 馮 | Pung | P'ung | | 586 |
| 피 | 皮 | Pi | P'i | | 6,303 |
| 필 | 弼 | Pil | P'il | | 251 |
ㅎ
| ハングル | 漢字 | ローマ字 | マッキューン=ライシャワー式 | ポピュラーなスペル | 2000年次の韓国での数 |
|---|
| 하 | 河, 夏 | Ha | Ha | | 213,758 |
| 학 | 學 | Hak | Hak | | 101 |
| 한 | 韓, 漢 | Han | Han | | 715,556 |
| 함 | 咸 | Ham | Ham | | 75,955 |
| 해 | 海 | Hae | Hae | | 322 |
| 허 | 許 | Heo | Hŏ | Heo, Hur, Huh | 300,448 |
| 현 | 玄 | Hyeon | Hyŏn | Hyun | 81,807 |
| 형 | 邢 | Hyeong | Hyŏng | | 6,640 |
| 호 | 扈, 胡, 鎬 | Ho | Ho | | 6,106 |
| 홍 | 洪 | Hong | Hong | | 518,635 |
| 화 | 化 | Hwa | Hwa | | 945 |
| 환 | 桓 | Hwan | Hwan | | 157 |
| 황 | 黃 | Hwang | Hwang | Whang, Whong | 644,294 |
| 황보 | 皇甫 | Hwangbo | Hwangbo | | 9,148 |
| 후 | 后, 候 | Hu | Hu | | 114 |
| 흥 | 興 | Heung | Hǔng | | 462 |
関連項目
外部リンク
カテゴリ
一覧 |
人名 |
韓国・朝鮮語 |
大韓民国 |
朝鮮民主主義人民共和国